top of page
GMM Series
TWIN SHAFT SHREDDER
저속, 고토크 작동으로 소음과 전력 소모를 최소화하는 동시에 높은 처리량을 달성할 수 있습니다.
이 파쇄기는 부피가 대형 폐기물은 물론 돌, 금속과 같은 불순물을 포함한 대형 폐기물들을
파쇄하기에 매우 적합한 장비입니다.
Features/Applications
![[복제] M series.png](https://static.wixstatic.com/media/93d1f2_4f3d0a717b374033b183afd9983e9677~mv2.png/v1/fill/w_1024,h_768,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/%5B%EB%B3%B5%EC%A0%9C%5D%20M%20series.png)
Typical Applications
-
플라스틱 - 혼합 플라스틱, 플라스틱 드럼,용기 등
-
폐 전자기기 - WEEE가 지정한 금속류
-
폐 타이어 - 자동차 타이어, 대형 트럭 타이어 등
-
목재 - 팔레트 등
-
포장재 - Carboard 등
-
금속 - 납, 알루미늄, 구리 등
-
섬유
Features
-
저속 고토크 파쇄 원리
-
저분진 및 저소음 작동
-
유지보수 비용을 줄여주는 견고한 설계
-
충격 흡수 기어박스의 마운팅 배열로 작동 구성요소의 충격 감소
-
고품질의 소재로 제조된 칼날 채용으로 질긴 재료 파쇄에 적합
-
두개의 스플릿 베어링 하우징 배열로 베어링과 로터에 신속한 접근 가능
-
Advanced Adjustable Sealing System 적용으로 이동방지 및 베어링의 긴 수명 보장
-
지멘스 PLC 제어 시스템이 적용된 독립형 제어 패널
-
CE 안전 기준에 따른 테스트 통과 및 인증
MODEL | - | GMM300 | GMM400 | GMM600 | GMM800 | GMM800T | GMM1000 | GMM1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규격(L x W x H) | 1500 x 1222 x 1850 | 1587 x 1222 x 1850 | 2530 x 1275 x 1850 | 2710 x 1275 x 1850 | 3055 x 1835 x 2200 | 3315 x 1885 x 2200 | 3574 x 1965 x 2200 | |
회전 직경 (Φmm) | 276 | 276 | 276 | 276 | 430 | 430 | 430 | |
작업 길이 (mm) | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | |
회전 속도 (RPM) | 옵션 1 | 13 | 13 | 14 | 14 | 5.4-12 | 5.4-12 | 5.4-12 |
옵션 2 | 6.0-12 | 6.0-12 | 6.0-12 | |||||
옵션 3 | 7.5-12 | 7.5-12 | 7.5-12 | |||||
옵션 4 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |||||
중심 거리 (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 320 | 320 | 320 | |
칼날(두께) / PCS | 15 thinkness | 20 | / | 40 | / | / | / | / |
20 thickness | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | / | / | |
40 thickness | / | 10 | / | 20 | 20 | 25 | 30 | |
50 thickness | / | / | / | / | 16 | 20 | / | |
칼날 호크 (PCS) | standard | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 |
D type | / | / | / | / | / | / | / | |
K type | / | / | / | / | / | / | / | |
동력 (kw) | 옵션 1 | 7.5 | 7.5 | 5.5 + 5.5 | 7.5 + 7.5 | 15 + 15 | 15 + 15 | 15 + 15 |
옵션 2 | 18.5 + 18.5 | 18.5 + 18.5 | 18.5 + 18.5 | |||||
옵션 3 | 22 + 22 | 22 + 22 | 22 + 22 | |||||
옵션 4 | 30 + 30 | 30 + 30 | 30 + 30 | |||||
무게 (kw) | 1370 | 1470 | 2080 | 2300 | 4380 | 4520 | 5120 |

bottom of page










