top of page
GMMX Series
TWIN SHAFT SHREDDER
GMMX 시리즈 이축 파쇄기는 매우 높은 토크, 높은 처리량을 가진 파쇄기로 불순물을
포함한 대형 폐기물 또는 고강도 폐기물의 사전 파쇄에 주로 사용됩니다.
독특한 모듈식 분할 챔버 설계는 주요 부품에 대한 탁월한 접근성을 제공하여
유지보수 시간과 서비스 비용을 줄여주는 큰 장점을 가지고 있습니다.
Features/Applications
![[복제] X series.png](https://static.wixstatic.com/media/93d1f2_cd832ffb1cff4d7e846a70676959b894~mv2.png/v1/fill/w_901,h_686,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/%5B%EB%B3%B5%EC%A0%9C%5D%20X%20series.png)
Typical Applications
-
폐 타이어 - 자동차 타이어, 트럭 및 O.T.R (Off The Road - Earthmovers 등)
-
강철 - 자동차 바디, 시트 스크랩, 드럼 등
-
폐 전자제품 - WEEE 지정 소재 등
-
목재 - 팔레트, C&D 폐기물 등
-
알루미늄 - 주물, 프로파일 등
-
대형 폐기물 - 가정 및 상업 폐기물 등
Features
-
저속 고토크 파쇄 원리
-
저분진 및 저소음 작동
-
유지비용을 줄이는 견고한 설계
-
충격 흡수 기어박스 마운팅 배열로 작동 구성요소의 충격 감소
-
고품질의 소재로 제조된 칼날 채용으로 질긴 재료 파쇄에 적합
-
두개의 스플릿 베어링 하우징 배열로 베어링과 로터에 신속한 접근 가능
-
Advanced Adjustable Sealing System 적용으로 이동방지 및 베어링의 긴 수명 보장
-
지멘스 PLC 제어 시스템이 적용된 독립형 제어 패널
-
CE 안전 기준에 따른 테스트 통과 및 인증
MODEL | - | GMMX1000 | GMMX1300 | GMMX1600 | GMMX1500 | GMMX1800 | GMMX2200 | GMMX2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 (L x W x H) | 4592 x 2210 x 2600 | 4892 x 2210 x 2600 | 5150 x 2270 x 2600 | 6340 x 2610 x 4000 | 6993 x 3045 x 4000 | 7110 x 3342 x 4000 | 7986 x 3284 x 3760 | |
작업 길이 (mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | |
회전 직경 (Φmm) | 515 | 515 | 515 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
회전 속도 (RPM) | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | |
6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | ||
중심 길이 (mm) | 400 | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
칼날 (PCS) | 40 thickness | 25 | 32 | 40 | 37 | 45 | / | / |
50 thickness | 20 | 26 | 32 | 30 | 36 | 44 | 50 | |
75 thickness | 13 | 17 | 21 | 20 | 24 | 29 | 33 | |
100 thickness | / | / | / | 15 | 18 | 22 | 25 | |
칼날 호크 (PCS) | 기본 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 |
K 타입 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | 1/2/3/6 | |
D 타입 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
동력 (kg) | 30 + 30 | 30 + 30 | 30 + 30 | 55 + 55 | 55 + 55 | 55 + 55 | 55 + 55 | |
37 + 37 | 37 + 37 | 37 + 37 | 75 + 75 | 75 + 75 | 75 + 75 | 75 + 75 | ||
45 + 45 | 45 + 45 | 45 + 45 | 90 + 90 | 90 + 90 | 90 + 90 | 90 + 90 | ||
55 + 55 | 55 + 55 | 55 + 55 | 110 + 110 | 110 + 110 | 110 + 110 | 110 + 110 | ||
무게 (kg) | 8600 | 10300 | 11400 | 27700 | 32450 | 38600 | 46320 |

bottom of page








